“Алматы облысы білім басқармасының Балқаш ауданы бойынша білім бөлімі” мемлекеттік мекемесінің
“Топар орта мектебі мектепке дейінгі шағын орталығымен” мемлекеттік коммуналдық мекемесі
2022-2023 оқу жылы
| № | Әлеуметтік категориялар | саны | % |
| 1 | Оқушылардың жалпы саны | 202 | 100% |
| 2 | Отбасы түрі бойынша: | 118 | - |
| 3 | толық отбасылар | 110 | 54% |
| 4 | Толық емес отбасылар | 6 | 2,9% |
| 5 | ана жоқ | - | - |
| 6 | әкесі жоқ | 7 | 3,4% |
| 7 | Көп балалы отбасылар | 49 | 24,2% |
| 8 | Төмен кіріс | 21 | 10,3% |
| 9 | Жетім балалар, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар | 6 | 2,9% |
| 10 | Мүмкіндігі шектеулі балалар, ерекше білім беру қажеттілігі бар балалар | 3 | 1,4% |
| 11 | Азаматтығы жоқ оқушылар | - | - |
| 12 | Басқа мемлекеттің азаматы болып табылатын оқушылар | - | - |
| 13 | Кәмелетке толмағандар істері жөніндегі бөлімде есепте тұр | - | - |
| 14 | Тіркеуге тұрарлық мектепішілік бақылау | - | - |
| 15 | Оқушының ата-анасының немесе басқа заңды өкілдерінің білімі | - | - |
| 16 | Жоғары, аспирантура | 45 | 22,8% |
| 17 | Техникалық және кәсіби | 37 | 18,4% |
| 18 | Орташа | 36 | 17,4% |

